Dados Balança Comercial Brasil
Este site possui muitas informações sobre exportações e importações de […]
Para calcular automaticamente acesse o link:
| Tabela de Conversão Agrícola | |
| 1 ton. | 1.000 kg |
| 1 kg | 2.20462 libras |
| 1 libra | 0,45359 kg |
| 1 acre | 0,40469 hectares |
| 1 acre | 0,1840 alqueire |
| 1 hectare | 2,47105 acres |
| 1 hectare | 10.000 m2 |
| 1 alqueire | 5,4363 acres |
| Soja e Trigo | ||
| 1 bushel de soja | 60 libras | 27,2155 kg |
| 1 saca de soja | 60 kg | 2,20462 bushels |
| 1 bushel/acre | 67,25 kg/ha | |
| 1.00 dólar/bushel | 2,2046 dólar/saca | |
| Milho | ||
| 1 bushel de milho | 56 libras | 25,40 kg |
| 1 saca de milho | 60 kg | 2,36210 bushels |
| 1 bushel/acre | 62,77 kg/ha | |
| 1.00 dólar/bushel | 2,3621 dólar/saca | |
| Café | ||
| 1 saca de café | 60 kg | 132,28 libras |
| 1.00 centavo de dólar/libra | 1,3228 dólar/saca | |
Saiba mais sobre contratos futuros agrícolas na Bolsa B3:
Milho, Soja, Café Arábica e Boi Gordo.