MILHO: Brasil deve produzir 106,437 mi de t em 2016/17 – SAFRAS

  1. Home
  2. /
  3. Noticias
  4. /
  5. Mercado Futuro
  6. /
  7. MILHO: Brasil deve produzir...
A produção brasileira de milho deverá alcançar um volume recorde de 106,437 milhões de toneladas na temporada 2016/17, com elevação de 50,4% sobre a safra anterior, de 70,754 milhões de toneladas. A projeção faz parte de levantamento divulgado hoje por SAFRAS & Mercado. Na estimativa anterior a produção estava estimada em 97,998 milhões de toneladas.

SAFRAS projeta uma elevação de 5,4% na área plantada, que ocuparia 17,670 milhões de hectares. No ano anterior, a semeadura ocupou 16,765 milhões de hectares. O levantamento projeta rendimento médio de 6.023 quilos por hectare, acima da temporada anterior, quando a produtividade ficou em 4.220 quilos por hectare.

A safra de verão da região Centro-Sul deverá subir de 22,701 milhões de toneladas para 33,495 milhões de toneladas, com um aumento 47,5%. No levantamento anterior a produção estava indicada em 33,469 milhões de toneladas. A área deverá passar de 3,902 milhões para 5,295 milhões de hectares, crescendo 35,7%. O rendimento médio deve ficar em 6.325 quilos por hectare, superando os 5.818 quilos por hectare obtidos na safra verão 2015/16.

Para a segunda safra, ou safrinha, a produção no Centro-Sul está estimada em 66,591 milhões de toneladas, 49,1% acima do que a obtida em 2015/16, de 44,659 milhões de toneladas. No levantamento anterior, SAFRAS previa uma produção para a safrinha de 58,264 milhões de toneladas. O levantamento indica um plantio de 10,946 milhões de hectares na safrinha, contra 11,319 milhões do ano anterior, o que representa uma queda de 3,3%. O rendimento médio deve ficar em 6.083 quilos por hectare, superando os 3.945 quilos por hectare obtidos na segunda safra do ano passado. O analista de SAFRAS & Mercado, Paulo Molinari, ressalta que o grande crescimento esperado para a segunda safra leva em conta as condições de clima favorável, uma vez que a área diminuiu em relação ao ano anterior. SAFRAS indica ainda produção de 6.350 milhões de toneladas para as regiões Norte e Nordeste, bem acima das 3,393 milhões produzidas no ano anterior. Veja o quadro completo abaixo:

MILHO – ESTIMATIVA PARA A SAFRA 2016/17 – BRASIL – PRELIMINAR
———————————————————————-

Estados Área (hectares) Variações – %
14/15 (1) 15/16 (2) 16/17 (3) 2/1 3/2

PR 714.560 531.990 799.540 -25,5 50,3
RS 1.074.885 1.029.135 1.326.448 -4,3 28,9
SC 644.300 568.077 700.875 -11,8 23,4
SP 437.560 358.315 527.502 -18,1 47,2
MS 56.700 40.450 81.977 -28,7 102,7
GO/DF 444.100 375.570 545.515 -15,4 45,2
MT 115.200 75.330 189.040 -34,6 150,9
MG 1.139.600 872.500 1.083.160 -23,4 24,1
ES 37.700 37.236 35.957 -1,2 -3,4
RJ 4.840 13.600 5.404 181,0 -60,3
C-Sul – subtotal 4.536.180 3.902.203 5.295.418 -14,0 35,7
SAFRINHA
PR 2a safra 1.952.330 2.370.050 2.407.520 21,4 1,6
SP 2a safra 451.162 544.980 453.732 20,8 -16,7
MS 2a safra 1.530.798 1.732.340 1.621.100 13,2 -6,4
GO 2a safra 1.557.440 1.905.140 1.664.270 22,3 -12,6
MT 2a safra 3.536.020 4.176.245 4.304.800 18,1 3,1
MG 2a safra 399.050 590.635 495.232 48,0 -16,2
C-Sul – subtotal 9.426.800 11.319.390 10.946.654 20,1 -3,3

Centro-Sul 13.962.980 15.221.593 16.242.072 9,0 6,7
N/Nordeste 1.722.032 1.544.355 1.428.635 -10,3 -7,5
BRASIL 15.685.012 16.765.948 17.670.707 6,9 5,4

Estados Produção (toneladas)
14/15 15/16 16/17

PR 5.159.123 3.798.409 5.956.573
RS 5.911.868 5.608.786 8.025.010
SC 3.833.585 3.419.824 4.520.644
SP 2.472.214 2.114.059 3.534.263
MS 300.510 214.385 491.862
GO/DF 2.712.119 2.275.954 3.464.020
MT 506.880 335.219 850.680
MG 4.045.580 4.711.500 6.444.802
ES 154.570 163.838 180.504
RJ 20.328 59.840 27.009
C-Sul – subtotal 25.116.776 22.701.812 33.495.368
SAFRINHA
PR 2a safra 12.873.981 12.364.790 15.477.800
SP 2a safra 2.799.563 2.542.206 2.848.656
MS 2a safra 8.809.742 7.137.241 9.726.600
GO 2a safra 9.765.149 5.048.621 9.985.620
MT 2a safra 20.013.873 16.078.543 25.828.800
MG 2a safra 2.015.203 1.488.400 2.723.776
C-Sul – subtotal 56.277.510 44.659.800 66.591.252

Centro-Sul 81.394.287 67.361.613 100.086.620
N/Nordeste 7.003.204 3.393.093 6.350.677

BRASIL 88.397.491 70.754.705 106.437.297

Estados Produtividade (kg/ha)
14/15 15/16 16/17

PR 7.220 7.140 7.450
RS 5.500 5.450 6.050
SC 5.950 6.020 6.450
SP 5.650 5.900 6.700
MS 5.300 5.300 6.000
GO/DF 6.107 6.060 6.350
MT 4.400 4.450 4.500
MG 3.550 5.400 5.950
ES 4.100 4.400 5.020
RJ 4.200 4.400 4.998
C-Sul – subtotal 5.537 5.818 6.325
SAFRINHA
PR 2a safra 6.594 5.217 6.429
SP 2a safra 6.205 4.665 6.278
MS 2a safra 5.755 4.120 6.000
GO 2a safra 6.270 2.650 6.000
MT 2a safra 5.660 3.850 6.000
MG 2a safra 5.050 2.520 5.500
C-Sul – subtotal 5.970 3.945 6.083

Centro-Sul 5.829 4.425 6.162
N/Nordeste 4.067 2.197 4.445
BRASIL 5.636 4.220 6.023

Fonte: Safras & Mercado, Cooperativas, Produtores e Indústrias

Baixe grátis nossos E-books:

Nosso curso de Spread está com a turma lotada!

Estamos nos organizando para conseguir atender todos os alunos com excelência. Deixe seu e-mail que em breve vamos abrir uma nova turma e te avisaremos

Nosso curso MasterClass está com a turma lotada!

Estamos nos organizando para conseguir atender todos os alunos com excelência. Deixe seu e-mail que em breve vamos abrir uma nova turma e te avisaremos

Nosso curso de Análise Gráfica e Técnica está com a turma lotada!

Estamos nos organizando para conseguir atender todos os alunos com excelência. Deixe seu e-mail que em breve vamos abrir uma nova turma e te avisaremos